Thông báo luồng
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
Số: 18/TB-ĐTNĐPB |
Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2015 |
THÔNG BÁO LUỒNG
(Tình hình luồng tuyến ĐTNĐ thuộc phạm vi tổ chức quản lý - Chi cục ĐTNĐ phía Bắc)
Nhằm đảm bảo giao thông Đường thủy nội địa trên các tuyến luồng thuộc phạm vi trách nhiệm, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc tổng hợp thông báo tình hình luồng ĐTNĐ (từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 01 năm 2015) như sau:
I. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 8
A. Mực nước
TT |
Sông |
Trạm chính |
Mực nước lớn nhất trong tuần (Hmax) |
Mực nước nhỏ nhất Trong tuần ( Hmin) |
||
Mực nước |
Thời gian |
Mực nước |
Thời gian |
|||
1 |
Cấm |
Bến Kiền |
3,50 |
09h00 – 09/01/15 |
1,65 |
23h00 – 12/01/15 |
2 |
Đá Bạch |
Bến Đụn |
3,43 |
08h00 – 08/01/15 |
1,13 |
21h00 – 08/01/15 |
3 |
Bạch Đằng |
Bạch Đằng |
3,50 |
07h00 – 08/01/15 |
0,91 |
21h00 – 08/01/15 |
4 |
Ruột Lợn |
Nhà Vàng |
3,35 |
08h00 – 08/01/15 |
1,20 |
20h00 – 08/01/15 |
5 |
Đào Hạ Lý |
Nội Thành |
3,35 |
08h00 – 09/01/15 |
1,16 |
23h00 – 09/01/15 |
6 |
Kênh Khê |
Tiên Lãng |
3,25 |
08h30 – 09/01/15 |
1,54 |
22h30 – 08/01/15 |
7 |
Văn Úc |
Văn Úc |
3,18 |
07h00 – 09/01/15 |
0,92 |
19h00 – 08/01/15 |
8 |
Lạch Tray |
Núi Voi |
3,20 |
09h30 – 09/01/15 |
1,30 |
24h00 – 08/01/15 |
9 |
Lạch Tray |
Kênh Đồng |
3,18 |
09h30 – 09/01/15 |
1,41 |
23h30 – 08/01/15 |
B. Bãi cạn
TT |
Sông |
Bãi cạn trọng điểm |
Độ sâu ( h ) |
MN (H ) |
Cao độ ( Z ) |
Chiều | Chiều dài (L) | Ngày đo |
1 | Lạch Tray | Kênh Đồng | 4,28 | 3,18 | -1,10 | 40 | 500 | 16h00 – 12/01/15 |
2 | Ruột Lợn | Tây Vàng Chấu | 3,80 | 2,70 | -1,10 | 40 | 400 | 09h00 – 13/01/15 |
3 | Đào Hạ Lý | Xi Măng | 3,63 | 2,63 | -1,00 | 40 | 400 | 09h00 – 13/01/15 |
II. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 5
- A. Mực nước
TT | Sông | Trạm chính | Mực nước lớn nhất trong tuần ( Hmax ) | Mực nước nhỏ nhất trong tuần ( Hmin ) | ||
Mực nước | Thời gian | Mực nước | Thời gian | |||
1 | Hồng | Ba Lạt | 3,58 | 10h – 09/01/2015 | 1,18 | 23h – 08/01/2015 |
2 | Hồng | Ngô Xá | 1,36 | 09h – 09/01/2015 | 0,07 | 01h – 08/01/2015 |
3 | Ninh Cơ | Ninh Cơ | 1,38 | 08h – 09/01/2015 | -0,11 | 23h – 08/01/2015 |
4 | Ninh Cơ | Lạch Giàng | 3,28 | 08h – 08/01/2015 | 1,18 | 22h – 08/01/2015 |
5 | Đào | Độc Bộ | 1,35 | 09h – 09/01/2015 | 0,02 | 23h – 08/01/2015 |
6 | Đào | Đò Quan | 1,75 | 09h – 09/01/2015 | 0,20 | 01h – 09/01/2015 |
7 | Đáy | Cửa Đáy | 2,90 | 06h – 08/01/2015 | 1,20 | 22h – 08/01/2015 |
8 | Đáy | Ninh Bình | 1,04 | 11h – 09/01/2015 | 0,10 | 24h – 08/01/2015 |
- Các trạm Ba Lạt, Lạch Giàng và Cửa Đáy cao độ MN lấy theo hệ hải đồ, các trạm còn lại cao độ MN lấy theo hệ cao độ lục địa.
B. Bãi cạn
TT | Sông | Bãi cạn trọng điểm | Độ sâu ( h ) | MN (H ) | Cao độ ( Z ) | Chiều (B) | Chiều dài | Ngày đo |
1 | Ninh Cơ | Mom Rô 1 | 4,0 | 0,5 | -3,5 | 30 | 900 | 17h – 14/01/2015 |
2 | Ninh Cơ | Mom Rô 2 | 4,1 | 0,5 | -3,6 | 30 | 700 | 16h – 14/01/2015 |
3 | Ninh Cơ | Tr.Phương 1 | 3,2 | 0,4 | -2,8 | 30 | 700 | 15h – 14/01/2015 |
4 | Ninh Cơ | Tr.Phương 2 | 3,5 | 0,5 | -3,0 | 30 | 700 | 14h – 14/01/2015 |
5 | Ninh Cơ | Tr.Phương 3 | 3,2 | 0,5 | -2,7 | 30 | 700 | 14h – 14/01/2015 |
6 | Ninh Cơ | Tr.Phương 4 | 3,3 | 0,6 | -2,7 | 30 | 700 | 13h – 14/01/2015 |
7 | Ninh Cơ | Tr.Phương 5 | 3,3 | 0,6 | -2,7 | 30 | 600 | 13h – 14/01/2015 |
8 | Ninh Cơ | Xuân Nghĩa | 3,4 | 0,4 | -3,0 | 30 | 700 | 16h – 13/01/2015 |
9 | Ninh Cơ | Bùi Chu | 3,8 | 1,0 | -2,8 | 30 | 600 | 08h – 14/01/2015 |
10 | Hồng | Hưng Long | 3,9 | 1,1 | -2,7 | 40 | 600 | 11h – 12/01/2015 |
11 | Hồng | Gùi | 3,8 | 1,1 | -2,6 | 40 | 500 | 08h – 12/01/2015 |
12 | Hồng | Vũ Hợp | 3,5 | 0,9 | -2,6 | 40 | 400 | 08h – 14/01/2015 |
13 | Hồng | Ba Lạt | 2,2 | 1,6 | -0,6 | 300 | 700 | 15h – 14/01/2015 |
14 | Đáy | Khánh Tiên | 3,7 | 0,6 | -3,1 | 60 | 400 | 13h – 13/01/2015 |
15 | Đáy | Đò Mười | 3,4 | 0,2 | -3,2 | 60 | 400 | 14h – 14/01/2015 |
16 | Đáy | Cửa Đáy | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 90 | 1000 | 09h – 14/01/2015 |
17 | Đào | Đống Cao | 3,6 | 0,6 | -3,0 | 30 | 300 | 18h – 13/01/2015 |
18 | K.Q.Liêu | Cầu B.Tông | 3,2 | 1,3 | -1,9 | 18 | 20 | 08h – 13/01/2015 |
III. Tuyến, luồng giao Công ty CPQL&XDCTGT Hà Nam
A. Mực nước
TT | Sông | Trạm chính | Mực nước lớn nhất trong tuần (Hmax) | Mực nước nhỏ nhất trong tuần ( Hmin) | ||
Mực nước | Thời gian | Mực nước | Thời gian | |||
1 | Châu Giang | QLĐS Hà Nam | 1,29 | 04h – 09/01/2015 | 0,95 | 20h – 11/01/2015 |
B. Bãi cạn (Không)
IV. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3
A. Mực nước
TT | Sông | Trạm chính | Mực nước lớn nhất trong tuần ( Hmax ) | Mực nước nhỏ nhất trong tuần ( Hmin ) | ||
Mực | Thời gian | Mực nước | Thời gian | |||
1 | Sông Chanh | Yên Hưng | 3,2 | 07h00 – 08/01/2015 | 0,7 | 20h00 – 08/01/2015 |
2 | Ba Mom | Ba Mom | 3,3 | 06h00 – 08/01/2015 | 0,8 | 19h00 – 08/01/2015 |
3 | Hòn Gai | Hạ Long | 3,5 | 06h00 – 08/01/2015 | 1,0 | 19h00 – 08/01/2015 |
4 | Vịnh Cát Bà | Cát Bà | 3,5 | 05h00 – 08/01/2015 | 1,0 | 19h00 – 08/01/2015 |
5 | Vũng Đục | Cẩm Phả | 3,8 | 07h00 – 08/01/2015 | 1,1 | 18h00 – 08/01/2015 |
6 | Hòn Đũa ¸ Cửa Đối | Thắng Lợi | 3,7 | 07h00 – 08/01/2015 | 1,0 | 18h00 – 08/01/2015 |
7 | Cái Bầu | Vân Đồn | 3,7 | 07h00 – 08/01/2015 | 1,0 | 18h00 – 08/01/2015 |
8 | Tiên Yên | Tiên Yên | 4,0 | 08h00 – 08/01/2015 | 0,9 | 18h00 – 08/01/2015 |
9 | Vĩnh Thực | Vĩnh Thực | 4,0 | 07h00 – 08/01/2015 | 0,9 | 17h00 – 08/01/2015 |
10 | Móng Cái | Móng Cái | 4,0 | 07h00 – 08/01/2015 | 0,9 | 17h00 – 08/01/2015 |
B. Bãi cạn (Không)
V. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 2
A. Mực nước
TT | Sông | Trạm chính | Mực nước lớn nhất trong tuần ( Hmax ) | Mực nước nhỏ nhất trong tuần ( Hmin ) | ||
Mực nước | Thời gian | Mực nước | Thời gian | |||
1 | Luộc | Triều Dương | 1,29 | 11h – 09/01/2015 | 0,17 | 03h – 09/01/2015 |
2 | Hồng | Phú Nha | 1,34 | 11h – 09/01/2015 | 0,04 | 03h – 09/01/2015 |
3 | Trà Lý | Thái Bình | 1,61 | 09h – 09/01/2015 | 0,07 | 23h – 08/01/2015 |
B. Bãi cạn
TT |
Sông | Bãi cạn trọng điểm | Độ sâu ( h ) | MN (H ) | Cao độ ( Z ) | Chiều rộng (B) | Chiều dài (L) | Ngày tháng đo |
1 | Hồng | Bãi Chim | 3,50 | 1,30 | -2,20 | 35 | 1100 | 13h – 14/01/2015 |
2 | Hồng | Hà Nam | 4,10 | 1,10 | -3,00 | 40 | 600 | 10h – 12/01/2015 |
3 | Hồng | Việt Hùng | 3,60 | 0,80 | -2,80 | 40 | 450 | 15h – 12/01/2015 |
4 | Hồng | Phạm Lỗ | 3,60 | 0,80 | -2,80 | 40 | 150 | 15h – 13/01/2015 |
5 | Luộc | Hà Lão | 3,80 | 1,00 | -2,80 | 30 | 200 | 15h – 15/01/2015 |
6 | Luộc | Gốc Gạo | 3,80 | 1,00 | -2,80 | 70 | 200 | 14h – 14/01/2015 |
7 | Luộc | Cương Chính | 3,40 | 1,00 | -2,40 | 30 | 100 | 10h – 13/01/2015 |
8 | Luộc | Nhâm Lang | 3,30 | 0,80 | -2,50 | 30 | 600 | 10h – 12/01/2015 |
9 | Luộc | Tân Mỹ | 3,00 | 0,50 | -2,50 | 30 | 600 | 14h – 13/01/2015 |
10 | Luộc | Quang Dực | 3,00 | 0,70 | -2,30 | 30 | 450 | 11h – 13/01/2015 |
11 | Trà Lý | Hậu Trung | 3,70 | 0,90 | -2,80 | 30 | 350 | 10h – 13/01/2015 |
12 | Trà Lý | Hậu Thượng | 3,50 | 0,90 | -2,60 | 30 | 400 | 13h – 13/01/2015 |
13 | Trà Lý | Tịnh Xuyên | 3,50 | 0,80 | -2,70 | 30 | 400 | 14h – 13/01/2015 |
VI. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 6
A. Mực nước
TT | Sông | Trạm chính | Mực nước lớn nhất trong tuần (Hmax) | Mực nước nhỏ nhất trong tuần ( Hmin) | ||
Mực nước | Thời gian | Mực nước | Thời gian | |||
1 | Hồng | Sơn Tây | 5,08 | 07h – 12/01/2015 | 3,58 | 07h – 08/01/2015 |
2 | Hồng | Hà Nội | 2,00 | 13h – 12/01/2015 | 0,98 | 07h – 08/01/2015 |
3 | Đuống | Dương Hà | 1,54 | 13h – 09/01/2015 | 0,80 | 07h – 08/01/2015 |
B. Bãi cạn
TT |
Sông | Bãi cạn trọng điểm | Độ sâu ( h ) | MN (H ) | Cao độ ( Z ) | Chiều rộng (B) | Chiều dài (L) | Ngày tháng đo |
1 | Hồng | Cao Đại - Phú Châu | 3,00 | 4,40 | 1,40 | 30 | 400 | 08/01/2015 |
2 | Hồng | Vân Nam- Trung Hà | 3,00 | 3,10 | 0,10 | 40 | 500 | 08/01/2015 |
3 | Hồng | Trung Châu | 2,10 | 2,40 | 0,30 | 30 | 500 | 08/01/2015 |
4 | Hồng | Võng La | 2,80 | 1,70 | -1,10 | 30 | 400 | 08/01/2015 |
5 | Hồng | Phú Thượng | 2,70 | 1,50 | -1,20 | 40 | 500 | 08/01/2015 |
6 | Hồng | Hải Bối | 2,10 | 1,50 | -0,60 | 40 | 600 | 08/01/2015 |
7 | Hồng | Nhật Tân | 2,10 | 1,30 | -0,80 | 30 | 200 | 08/01/2015 |
8 | Hồng | Tứ Liên - Trung Hà | 2,30 | 1,20 | -1,10 | 30 | 500 | 08/01/2015 |
9 | Hồng | Long Biên | 2,60 | 1,10 | -1,50 | 30 | 200 | 08/01/2015 |
10 | Hồng | Phú Viên - Bác Cổ | 2,10 | 0,90 | -1,20 | 40 | 500 | 08/01/2015 |
* Những điều cần lưu ý:
- Các tuyến luồng thuộc phạm vi tổ chức quản lý của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đảm bảo thông suốt. Vị trí màu sắc, ánh sáng báo hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Hiện nay, luồng ĐTNĐ qua khu vực Tứ Liên-Trung Hà (km 182-185), khu vực Bác Cổ (km 181), khu vực Trung Châu (km 213)- sông Hồng đang tổ chức điều tiết ĐBGT. Khi điều động phương tiện qua khu vực trên, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu luồng và tuân thủ theo các báo hiệu cũng như sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông đường thủy tại khu vực để phương tiện đi lại an toàn.
- Tại khu vực Km 16 sông Lạch Tray đang triển khai thi công sửa chữa cầu Niệm I , các phương tiện đi đến, qua lại khu vực phải chấp hành các báo hiệu thông báo, chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực.
- Các phương tiện thuỷ tham gia giao thông khi đến khu vực có các luồng nguy hiểm, khó đi, tĩnh không cầu thấp hoặc không an toàn, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu để điều động phương tiện đi lại đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực./.
Nơi nhận: - Cục ĐTNĐ Việt Nam (thay b/cáo); - Chi cục trưởng (để b/cáo); - Cảng vụ ĐTNĐ KV I,II; - Tổng C.ty vận tải thủy; - Lưu VT, KTĐT, Website.
| KT. CHI CỤC TRƯỞNG PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Bá Ngọc |